Measured from live probes, feed ages, coverage counts and route uptime — not hand-picked letters. Recomputed about every 30 minutes. Machine-readable at /v1/quality and /v1/quality/{product}.
When a label or hack fact stops being true we keep a tombstone (retired / superseded / frozen / returned) instead of silently dropping it. Check one address: /v1/tombstones/check ($0.001).
| Product | Grade | Freshness | Coverage | Sources | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| binance-flows Binance exchange flows | A 100.0 | 29s | chains=5 | Own multi-chain public-RPC Transfer logs to/from known Binance deposit clusters | 2026-11-13T11:33:48Z |
| crypto-treasuries Corporate crypto treasuries | A 100.0 | 0s | companies=168 | SEC EDGAR filings + own parsing; USD via Chainlink | 2026-11-13T11:33:48Z |
| fx FX + crypto convert | A 100.0 | 0s | fiats=30 | frankfurter.app (ECB), Chainlink crypto USD feeds | 2026-11-13T11:33:48Z |
| hack-tracker Hack / stolen-funds tracker | A 100.0 | 3m | incidents=1 | Own Ethereum public-RPC balance/tx reads of curated incident wallets; public timelines | 2026-11-13T11:33:48Z |
| market-overview Crypto market overview | A 100.0 | 0s | indices=1, majors=2 | alternative.me Fear & Greed, Chainlink BTC/ETH, Own market cache | 2026-11-13T11:33:48Z |
| meme-history Meme price history | A 100.0 | 0s | history_days=30 | Own 15-min on-chain swap snapshots (meme.sqlite) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| meme-new-pools New DEX pools | A 100.0 | 0s | new_pools=305 | Own factory event reads (Base/BNB public RPC) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| meme-trending Meme trending | A 100.0 | 0s | chains=3 | Own DEX Swap/PoolCreated logs via public RPC (Base, BNB) + pump.fun Solana logs; Chainlink ETH/BNB/SOL USD | 2026-11-13T11:33:48Z |
| news News headlines | A 100.0 | 0s | items_teaser=3 | Google News RSS | 2026-11-13T11:33:48Z |
| pendle-fixed Pendle fixed yields | A 100.0 | 0s | chains=3 | Own on-chain Pendle market _storage().lastLnImpliedRate (Ethereum/Arbitrum/Base) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| perp-funding Perp funding rates | A 100.0 | 0s | coins_teaser=3 | Hyperliquid public info API (metaAndAssetCtxs / funding) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| polymarket Polymarket odds | A 100.0 | 14m | markets=200 | Polymarket public API (gamma-api.polymarket.com) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| protocol DeFi protocol TVL | A 100.0 | 14m | protocols=871 | Own on-chain lending+DEX pool reads (Aave v3, Compound v3, Moonwell, Morpho Blue, Uniswap/etc.) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| pumpfun Pump.fun feed | A 100.0 | 0s | chains=1 | Solana public RPC: pump.fun program logs + bonding-curve accounts | 2026-11-13T11:33:48Z |
| stock-perps Stock perpetual futures (HIP-3) | A 100.0 | 0s | markets_teaser=5 | Hyperliquid public info API (metaAndAssetCtxs dex=xyz/HIP-3 builder DEXes, recentTrades) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| token-verdict Token verdict | A 100.0 | 5m | chains=8 | Own multi-chain public RPC heuristics (onchain_risk + DEX liquidity reads) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| tokenized-real-estate Tokenized real estate (RealT) | A 100.0 | 0s | properties=10 | Own Gnosis public-RPC reads of RealT RealToken contracts | 2026-11-13T11:33:48Z |
| tokenized-stocks Tokenized stocks | A 100.0 | 28m | tokens=978 | Own on-chain supply/DEX price reads (Ondo/xStocks contracts); share price via Chainlink | 2026-11-13T11:33:48Z |
| traders-top Top traders (Hyperliquid) | A 100.0 | 0s | traders_teaser=3 | Hyperliquid public leaderboard + info API | 2026-11-13T11:33:48Z |
| traders-wallet Trader wallet profile | A 100.0 | 0s | venue=1 | Hyperliquid public info API (positions/fills) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| wallet-label Wallet label | A 100.0 | 37m | labeled_addresses=56993 | Own curated + scraped public label lists (exchanges, bridges, known entities) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| wallet-label-bulk Wallet label bulk | A 100.0 | 37m | labeled_addresses=56993 | Same as wallet-label | 2026-11-13T11:33:48Z |
| whale-netflow Whale netflow signal | A 100.0 | 0s | venues=1 | Hyperliquid public trade stream (aggregated) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| whales-moves Whale moves (Hyperliquid) | A 100.0 | 0s | markets=40 | Hyperliquid public trade stream / info API | 2026-11-13T11:33:48Z |
| whales-token Whale flow by token | A 100.0 | 0s | markets=40 | Hyperliquid public info API | 2026-11-13T11:33:48Z |
| binance-flows-report Binance flows report | A 99.3 | 29s | chains=5 | Same as binance-flows (deeper window) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| ecom-catalog E-com full store catalog | A 99.2 | 1s | stores=518 | Own Shopify /products.json snapshots | 2026-11-13T11:33:48Z |
| ecom-changes E-com price/stock changes | A 99.2 | 1s | stores=518 | Own daily Shopify snapshot diffs | 2026-11-13T11:33:48Z |
| ecom-product E-com product lookup | A 99.2 | 1s | stores=518 | Public Shopify /products.json crawls (own Umbrel crawler to ecom.sqlite) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| ecom-snapshot E-com brand/category snapshot | A 99.2 | 1s | stores=518 | Own Shopify index | 2026-11-13T11:33:48Z |
| defi-intel DeFi intel bundle | A 97.5 | 32m | protocols=871 | Own on-chain protocol/pool/stablecoin reads | 2026-11-13T11:33:48Z |
| pool Single DeFi pool | A 97.5 | 32m | pools=1561 | Own on-chain lending market reads | 2026-11-13T11:33:48Z |
| alerts-month Alerts subscription (month) | A 96.2 | 0s | topics=2 | Own hack/whale detectors to webhook | 2026-11-13T11:33:48Z |
| alerts-week Alerts subscription (week) | A 96.2 | 0s | topics=2 | Own hack/whale detectors to webhook | 2026-11-13T11:33:48Z |
| bundle-stolen-funds Stolen-funds download bundle | A 96.2 | 49m | addresses=1700 | Own labeled hacker_exploit/scam_phishing/sanctioned/mixer corpus, Live hack-tracker attributed/linked wallets | 2026-11-13T11:33:48Z |
| candles OHLCV candles + indicators | A 96.2 | 0s | exchanges=3 | OKX public API, Binance.US public API, Kraken public API | 2026-11-13T11:33:48Z |
| ping Payment ping | A 96.2 | 0s | always=1 | Local (settlement test) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| stocks-filings SEC filings | A 96.2 | 0s | tickers=10000 | SEC EDGAR submissions API | 2026-11-13T11:33:48Z |
| stocks-fundamentals Stock fundamentals (SEC XBRL) | A 96.2 | 0s | tickers=10000 | SEC EDGAR companyfacts XBRL (data.sec.gov) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| stocks-insiders Insider trades (Form 4) | A 96.2 | 0s | tickers=10000 | SEC EDGAR Form 4 XML | 2026-11-13T11:33:48Z |
| stocks-price Stock/ETF price (Chainlink) | A 96.2 | 0s | tickers=15 | Chainlink equity/ETF Data Feeds on-chain (Ethereum) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| wallet-profile Wallet profile | A 96.2 | 4m | chains=3 | Public EVM/Solana RPC (nonce, balance, recent txs); own label lists | 2026-11-13T11:33:48Z |
| regime-full Market regime full | A 93.0 | 1.3h | components=9 | Same as regime-now (full component detail) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| regime-now Market regime now | A 93.0 | 1.3h | components=9 | FRED public series, Own on-chain reads, Hyperliquid public metrics | 2026-11-13T11:33:48Z |
| ad-cost-benchmarks Ad cost benchmarks | B 88.8 | — | platforms=4 | Curated public marketing benchmark tables (WordStream et al., as_of stamped) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| coin Coin price (Chainlink) | B 88.2 | 41m | coins=155 | Chainlink Data Feeds (on-chain, Ethereum/Base/Arbitrum public RPC) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| market-pulse Market pulse bundle | B 88.2 | 41m | coins=155 | Chainlink on-chain prices, Own DeFi pool/DEX reads, Polymarket public API | 2026-11-13T11:33:48Z |
| price-moves Price-move alerts | B 88.2 | 41m | coins=155 | Chainlink on-chain price history cache | 2026-11-13T11:33:48Z |
| address-poisoning Address poisoning check | B 87.5 | 6m | chains=1 | Public EVM RPC recent Transfer logs (lookalike dust) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| batch-scrape Batch scrape | B 87.5 | 4m | max_urls=100 | Same as scrape, up to 100 URLs | 2026-11-13T11:33:48Z |
| counterparty-check Counterparty check | B 87.5 | 3m | chains=3 | Composes wallet-profile + token-verdict + own labels (public RPC) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| dd-quick Due-diligence quick | B 87.5 | 2m | composed_signals=3 | Subset of dd-report | 2026-11-13T11:33:48Z |
| dd-report Due-diligence report | B 87.5 | 2m | composed_signals=5 | Composes on-chain risk, whales, yields, labels (public RPC + Hyperliquid) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| evm-address EVM address type | B 87.5 | 55m | chains=7 | Public RPC eth_getCode / eth_getTransactionCount (Base/Eth/Arb/BSC/Polygon/Optimism/Avalanche) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| evm-balance EVM multi-chain balances | B 87.5 | 55m | chains=7, stablecoins=4 | Public RPC balanceOf + native balance; USD via Chainlink | 2026-11-13T11:33:48Z |
| intel-risk-batch Security intel risk-check (batch) | B 87.5 | 50m | max_addresses=50 | Same engine as intel-risk-check (labels + hack-tracker; batch skips live poisoning RPC) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| intel-risk-check Security intel risk-check | B 87.5 | 3.2h | signals=3 | Own ~57k wallet labels (OFAC/sanctions, scam/phishing, exploit, mixer, exchange), Live hack-tracker attribution, Base USDC address-poisoning flags (public RPC) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| pass-day Day pass | B 87.5 | 104s | always=1 | Local entitlement | 2026-11-13T11:33:48Z |
| pass-month Month pass | B 87.5 | 51m | always=1 | Local entitlement | 2026-11-13T11:33:48Z |
| pdf PDF text extract | B 87.5 | 2.3h | max_pages=30 | Fetched PDF URL + poppler pdftotext | 2026-11-13T11:33:48Z |
| scrape Structured scrape | B 87.5 | 3m | any_url=1 | Live HTTP fetch + JSON-LD/tables/links extract | 2026-11-13T11:33:48Z |
| scrape-text Page to clean text | B 87.5 | 4m | any_url=1 | Live HTTP fetch of requested URL + boilerplate strip | 2026-11-13T11:33:48Z |
| staking-yields Staking / LST yields | B 87.5 | 0s | lsts=3 | Own on-chain LST exchange-rate eth_call history (stETH, rETH, cbETH, weETH, ...) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| token-holders Token holders (Solana) | B 87.5 | 5m | chains=1 | Solana public RPC getTokenLargestAccounts / token program | 2026-11-13T11:33:48Z |
| trust-agent Trust agent bundle | B 87.5 | 8s | composed_signals=3 | counterparty-check + wallet-profile + token-verdict | 2026-11-13T11:33:48Z |
| tx EVM transaction + receipt | B 87.5 | 54m | chains=7 | Public RPC eth_getTransactionByHash + eth_getTransactionReceipt | 2026-11-13T11:33:48Z |
| web-search Web search | B 87.5 | 2.3h | engines=2 | Bing HTML (primary), DuckDuckGo HTML (fallback) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| youtube-transcript YouTube transcript | B 87.5 | 2.3h | caption_formats=2 | YouTube Innertube player API + timedtext/srv3 captions | 2026-11-13T11:33:48Z |
| company Crypto company / project enrich | B 86.0 | 6s | projects=9026 | Own curated project DB + live homepage crawls (public sites) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| domain Company-from-domain enrich | B 86.0 | 6s | sites_crawled=4496 | Live homepage crawl of the requested domain (public HTML) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| yields DeFi yields (risk-ranked) | B 85.0 | 32m | pools=307 | Own on-chain pool APY/TVL reads (Aave/Compound/Moonwell/Morpho + DEX pools) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| prices Bulk token prices | B 83.3 | 0s | coins=155 | Chainlink Data Feeds via Multicall3 (Ethereum preferred, else Arbitrum/Base) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| token-risk Token risk (Base) | B 81.5 | 14m | tokens=3 | Own Base public-RPC contract/bytecode heuristics (onchain_risk) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| ens ENS resolve | B 81.2 | 3m | networks=1 | ensdata.net public API, Ethereum public RPC fallback | 2026-11-13T11:33:48Z |
| allowance ERC-20 allowance | C 77.9 | 8.7h | chains=7 | Public RPC eth_call allowance(owner, spender) | 2026-11-13T11:33:48Z |
| nft NFT owner + metadata | C 77.9 | 8.8h | chains=7 | Public RPC ownerOf/tokenURI/uri, Public IPFS (ipfs.io, cloudflare-ipfs.com) and Arweave gateways | 2026-11-13T11:33:48Z |
| token-info Token/contract info | C 77.9 | 8.8h | chains=7 | Public RPC eth_getCode / eth_call / eth_getStorageAt | 2026-11-13T11:33:48Z |
| evm-gas EVM gas and chain head | C 77.8 | 8.8h | chains=7 | Public RPC eth_chainId / eth_blockNumber / eth_gasPrice / eth_getBlockByNumber | 2026-11-13T11:33:48Z |
Sample checks, not guaranteed correctness. These are a few free public reads every four hours. They are not the letter grade. A null match rate means nothing comparable was checked, not a perfect score. Same-upstream rows are consistency with our own source, not an outside audit.
as_of 2026-11-13T09:00:03Z
| Product | Status | Match rate | Sample | Matched | Mismatched | Skipped | Errors | Unknown | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| company | sampled | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Homepage text is only a name mention on the site we already publish. It is not a full company audit. DefiLlama is our upstream for the website field and is not re-counted as an independent source. |
| wallet-label | ungraded | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | An explorer page that contains an entity string is not proof of who controls the wallet. Balances and transfers are not used. |
| binance-flows | ungraded | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Announcements are not the net-outflow figure. A transfer we already collected is the same chain data, not an independent check of the aggregate. |
| stock-perps | ungraded | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hyperliquid public info is the same upstream as the stock-perps feed. A close mark is self-consistency within 2 percent, not an outside price source. |
Score = 0.30·freshness + 0.25·completeness + 0.20·coverage + 0.15·uptime + 0.10·validation.
Letters: A ≥90 · B ≥80 · C ≥70 · D ≥60 · F <60. Full JSON includes per-component math so anyone can recompute.